
En vinaigrette er en dressing af olie og noget syrligt som eddike eller citron. Dressingen blendes eller piskes sammen og kan emulgere (tykne), men den skiller let.
Vinaigretten kan suppleres med krydderier (f.eks. lidt sennep) og bruges typisk som salatdressing, men er også godt som syrligt modspil til grøntsager og kød.
I stedet for at blende eller piske kan man komme ingredienserne i et glas med låg og ryste det godt.
8 personer, giver ca 100 g (lav gerne dobbelt portion, resten kan gemmes)
- 25 g hvidvinseddike (eller rødvinseddike, sherryeddike eller citron/limesaft)
- 10 g dijon-sennep (kan udelades for at gøre dressingen mildere)
- 75 g olie som jomfruolivenolie (evt. vindruekerneolie hvis smagen ikke skal være så markant)
- Maldonsalt og peber
- Hvis der skal sennep i, kommes den i syren (eddike/citron etc.) og blendes sammen.
- Olien blendes i lidt ad gangen.
- Smag til med salt (og peber) og evt. mere syre. Dressingen bruges i små mængder, så den skal være ret salt og syrlig.
Kan gemmes i mindst en uge. Kom den gerne i en lille flaske, for så er den nem at ryste sammen igen når den skal bruges.
Passer godt til
Type | Råvare | Sous vide 2.0, side |
---|---|---|
Fisk | Hellefisk | 262 |
Fisk | Sild | 262 |
Fjerkræ | Gåsebryst | 209 |
Fjerkræ | Kalkuncuvette | |
Fjerkræ | Kalkunlår | 209 |
Fjerkræ | Kyllingebryst | 200 |
Fjerkræ | Kyllingelår | 204 |
Frugt | Klementin | 335 |
Frugt | Tranebær | 330 |
Gris | Flæskesvær | 134 |
Gris | Iberico pluma | 96 |
Gris | Iberico secreto | 100 |
Gris | Medisterpølse | 140 |
Gris | Nakkefilet | 124 |
Gris | Nakkekotelet | 140 |
Gris | Porchetta | 132 |
Gris | Revelsben | 140 |
Gris | Revelsben | 104 |
Gris | Ribbensteg | 126 |
Gris | Skank | 141 |
Gris | Skinkeculotte | 139 |
Gris | Skinkemignon | 140 |
Gris | Spareribs | 104 |
Gris | Stegt flæsk | 141 |
Grønt | Asparges, grønne | 276 |
Grønt | Aubergine | 336 |
Grønt | Bede | 336 |
Grønt | Blomkål | 336 |
Grønt | Bønner | 336 |
Grønt | Forårsløg | 316 |
Grønt | Glaskål | 337 |
Grønt | Gulerod | 290 |
Grønt | Jordskok | 337 |
Grønt | Kartoffel, hvid | 318 |
Grønt | Kål | 296 |
Grønt | Peberfrugt | 300 |
Grønt | Persillerod | 338 |
Grønt | Porre | 338 |
Grønt | Rosenkål | 338 |
Grønt | Skorzonerrod | 338 |
Grønt | Squash | 339 |
Grønt | Ærter | 312 |
Lam | Lammehjerte | 165 |
Okse | Ball tip | 32 |
Okse | Brissel | 88 |
Okse | Filet, bøf | |
Okse | Flank steak | 89 |
Okse | Flat iron | 42 |
Okse | Kalvebrissel | 88 |
Okse | Kalveculotte | 36 |
Okse | Kalvecuvette | 38 |
Okse | Lårtunge | 90 |
Okse | T-bone | 91 |
Okse | Tykkam | 76 |
Okse | Tyksteg | 78 |
Okse | Tyndsteg, bøf | 82 |
Okse | Tyndsteg, stykke | 91 |
Skaldyr | Hummer | 231 |
Skaldyr | Taskekrabbe | |
Vildt | Kaninryg | 178 |
Opskrifter, tekst og illustrationer fra Karsten Tanggaard: Sous vide 2.0. Sidetal henviser til mere information i bogen. (C) Copyright Karsten Tanggaard, 2019-2021.
Læs mere om bogen Sous vide 2.0 og hvor den kan købes.